12 Kanal Ethernet I/O Modul
219,35 €*
Im Zulauf
Wieder vorrätig in ca. 14 Tagen
Aktor für Smart Home
Sie haben mit dem EIO von Interra eine günstige Möglichkeit um Geräte zu schalten und gleichzeitig konventionelle Taster zu nutzen. Der Smart Home Aktor kann in Kombination mit den Smart Home Panel von Interra genutzt werden und bietet eine sehr kostengünstige Möglichkeit der Smart Home Steuerung. Die zugehörigen Panel von Interra bieten alles, was Sie für ein einfaches Smart Home benötigen.
EIO Smart Home Steuerung als Alternative zu KNX
Wem KNX zu teuer ist der sollte sich die Kombination aus EIO Smart Home Aktor und Interra Touch Panel genauer anschauen. Die Aktoren besitzen sowohl Eingänge, als auch Ausgänge und sind voll in der Visualisierung vom INTERRA Smart Home Panel integriert. Sie können bis zu 3 Smart Home Aktoren mit dem Panel verbinden, was für jedes Smart Home ausreichend ist. Damit stehen Ihnen, inklusive der 3 Eingänge und 3 Ausgänge vom Panel, und abhängig vom gewählten Smart Home Aktor bis zu 39 Eingänge und Ausgänge zur Verfügung. Außerdem dient das Panel auch als Display für die Türsprechanlage und Sie können auch aus der Ferne auf Ihr Smart Home zugreifen.
Licht und Steckdosen schalten
Die Smart Home Aktoren können Sie nutzen um Ihre Lampen und die Beleuchtung zu schalten, aber auch um elektrische Verbraucher und Steckdosen zu schalten. Jeder Ausgang kann eigenständig mit bis zu 16A belastet werden. Sie können die Ausgänge mittels Ihrer Standard Lichttaster in der Wand ansteuern, aber auch vom Panel aus mit der integrierten Visualisierung steuern. Es ist also nicht notwendig teuere Schalter zu kaufen,um das Smart Home zu steuern.
Für eine Alternative zu KNX beraten wir Sie gerne umfassend und objektiv. Wir können Ihnen, als KNX Experten, auch den direkten Vergleich zu KNX herstellen und Ihnen die Vor- und Nachteile in Ihrem speziellen Anwendungsfall aufzeigen. Nutzen Sie unser Angebot einer ausführlichen Fachberatung und entscheiden Sie sich dann für das für Sie passende Smart Home System.
Anschlussart: | Federklemme |
---|---|
Anwendung: | Automobil,Boot/Wohnmobil/Fahrzeug,Elektronik,Gesundheitswesen/Sicherheit,Gewerblich,Haus/Garten,Industriell,Lichtsteuerung,Lüftersteuerung,Pool/Spa,Marine |
Anzahl Ausgänge: | 12 |
Anzahl Eingänge: | 12 |
Anzahl der Leitungswege: | 12 |
Anzahl der Phasen: | 10 oder mehr |
Anzahl der Pole: | 8 |
Anzahl der Schalter: | 12 |
Anzahl der Schaltwege: | 12 |
Anzahl der Steckdosen: | 12 |
Anzahl pro Packung: | 1 |
Arbeitstemperatur: | - 5°C +45°C |
Ausgangsstrom: | 16A |
Bedienungsart: | An/Aus |
Einbaumöglichkeiten: | DIN-Schiene |
Elektrischer Anschluss: | Steckklemmen |
Geeignet für: | Innenraum |
Gewicht: | 0,500 kg |
KNX Spannung: | 21 - 30V DC |
Lagertemperatur: | -25°C +55°C |
Maximale Stromstärke: | 16A |
Maximaler Ausgangsstrom: | 16A |
Nennstrom: | 16A |
Schalterart: | Tastenbedienung |
Schaltkontrolle: | ja |
Schutzart: | IP20 |
Stromart: | AC/DC |
Teilungseinheiten: | 9TE |
Material: | Kunststoff |
Farbe: | Hell grau |
Maße: | 59.3 x 86 x 157.8mm (H x W x D) |
Anschlussart: | Federklemme |
---|---|
Anwendung: | Automobil,Boot/Wohnmobil/Fahrzeug,Elektronik,Gesundheitswesen/Sicherheit,Gewerblich,Haus/Garten,Industriell,Lichtsteuerung,Lüftersteuerung,Pool/Spa,Marine |
Anzahl Ausgänge: | 12 |
Anzahl Eingänge: | 12 |
Anzahl der Leitungswege: | 12 |
Anzahl der Phasen: | 10 oder mehr |
Anzahl der Pole: | 8 |
Anzahl der Schalter: | 12 |
Anzahl der Schaltwege: | 12 |
Anzahl der Steckdosen: | 12 |
Anzahl pro Packung: | 1 |
Arbeitstemperatur: | - 5°C +45°C |
Ausgangsstrom: | 16A |
Bedienungsart: | An/Aus |
Einbaumöglichkeiten: | DIN-Schiene |
Elektrischer Anschluss: | Steckklemmen |
Geeignet für: | Innenraum |
Gewicht: | 0,500 kg |
KNX Spannung: | 21 - 30V DC |
Lagertemperatur: | -25°C +55°C |
Maximale Stromstärke: | 16A |
Maximaler Ausgangsstrom: | 16A |
Nennstrom: | 16A |
Schalterart: | Tastenbedienung |
Schaltkontrolle: | ja |
Schutzart: | IP20 |
Stromart: | AC/DC |
Teilungseinheiten: | 9TE |
Material: | Kunststoff |
Farbe: | Hell grau |
Maße: | 59.3 x 86 x 157.8mm (H x W x D) |
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Passende Geräte
Im Zulauf
Im Zulauf
Im Zulauf
Im Zulauf
Im Zulauf