KNX Wetterstation GPS
KNX Wetterstation inkl GPS für Aufputz inkl. Busankoppler
weitere Produktdetails780,00 €*
Im Zulauf
Wieder vorrätig in ca. 45 Tagen
KNX Wetterstation
ITR402-0001 Interra KNX Wetterstation GPS-Lichtmessungen Temperatur, Windgeschwindigkeit und Helligkeit. Die Wetterstation nimmt Niederschlag wahr und empfängt das GPS-Signal für Zeit und Position. Darüber hinaus die genaue Der Sonnenstand (Azimut und Elevation) wird anhand dessen berechnet Standortkoordinaten und Uhrzeit.
Schalten und Logiken mit der Wetterstation
Alle Daten können zur Ansteuerung der abhängigen Schaltausgänge genutzt werden auf Schwellenwerte. Die Zustände können mithilfe der UND- und ODER-Logik verknüpft werden Tore. Das kompakte Gehäuse der Interra KNX Wetterstation GPS light speichert die Sensorik, die Auswerteelektronik und den Bus Anschlusselektronik.
Arbeitstemperatur: | -30°C…50°C |
---|---|
Lagertemperatur: | (-30°C…70°C |
Schutzart: | IP44 |
Status LED: | 1 x KNX Programming LED |
ETS: | ja |
Maximale Luftfeuchtigkeit: | < 90 RH |
Netzspannung: | KNX Power Supply |
Relay Contact Voltage: | 1 A @30V DC |
Verbrauch: | 8mA |
Farbe: | hHellgrau |
Dimensionen / Maße: | 96 x 77 x 118 mm (W x H x D) |
Arbeitstemperatur: | -30°C…50°C |
---|---|
Lagertemperatur: | (-30°C…70°C |
Schutzart: | IP44 |
Status LED: | 1 x KNX Programming LED |
ETS: | ja |
Maximale Luftfeuchtigkeit: | < 90 RH |
Netzspannung: | KNX Power Supply |
Relay Contact Voltage: | 1 A @30V DC |
Verbrauch: | 8mA |
Farbe: | hHellgrau |
Dimensionen / Maße: | 96 x 77 x 118 mm (W x H x D) |
Anmelden